episode_results.csv
| 1 | seed,shaped_reward,original_reward,steps,flip_completed,recovery_completed,landed_safely,flip_and_landed,flip_bonus,rotations_completed,terminal_adjustment,custom_outcome,stable_landing,inside_landing_zone,outside_zone_landing,in_zone_crash,x_at_flip_completion,vx_at_flip_completion,y_at_flip_completion,first_leg_contact_vx,first_leg_contact_vy,total_pre_flip_shaping,total_post_flip_shaping,total_overspeed_penalty,shaping_step_count,shaping_clip_count,shaping_clip_rate |
| 2 | 20000,-294.95529900279223,-669.6128317140386,133,False,False,False,False,0.0,0.9970662914171838,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,6.3667383291584,0.0,0.0,133.0,0.0,0.0 |
| 3 | 20001,-364.5441566653238,-581.307443867621,71,False,False,False,False,0.0,0.7793667126918121,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-22.06065228616818,0.0,0.0,71.0,0.0,0.0 |
| 4 | 20002,-339.7138772200469,-583.5707901948799,93,False,False,False,False,0.0,0.8445842776516347,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.210246795094573,0.0,0.0,93.0,0.0,0.0 |
| 5 | 20003,-829.3091474882389,-686.955989930137,159,True,True,False,False,0.0,1.0010587069265502,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.057422541081905365,1.5446552481535036e-07,-0.042781438678503036,1.5446552481535036e-07,1.0559713814473071e-07,8.734251001281809,0.0,0.0,159.0,0.0,0.0 |
| 6 | 20004,-374.7029466000971,-646.2526615054618,88,False,False,False,False,0.0,0.7800787886683567,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-11.7886839747848,0.0,0.0,88.0,0.0,0.0 |
| 7 | 20005,-320.17895295476706,-727.7899730736958,101,False,False,False,False,0.0,0.9732566919474267,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-2.987464577940629,0.0,0.0,101.0,0.0,0.0 |
| 8 | 20006,-331.28937314598875,-737.9957391840283,89,False,False,False,False,0.0,0.9771579371694243,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-13.737393419211726,0.0,0.0,89.0,1.0,0.011235955056179775 |
| 9 | 20007,-350.2151043362481,-685.1748132020243,77,False,False,False,False,0.0,0.8966181488506088,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-16.42432701112703,0.0,0.0,77.0,0.0,0.0 |
| 10 | 20008,-301.5067163290271,-694.5589629968608,129,False,False,False,False,0.0,0.9927917558186751,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,4.8396013748995,0.0,0.0,129.0,0.0,0.0 |
| 11 | 20009,-828.3683059973027,-688.4317093927709,161,True,True,False,False,0.0,1.0010097343367992,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,0.01416559237986803,4.898203087577713e-07,-0.042750146239995956,4.898203087577713e-07,4.245885065756738e-07,9.896450411612944,0.0,0.0,161.0,0.0,0.0 |
| 12 | 20010,-304.6246458745936,-680.181863636089,124,False,False,False,False,0.0,0.9964197985227723,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.5233058860118733,0.0,0.0,124.0,0.0,0.0 |
| 13 | 20011,-306.4130621428003,-705.7525133069519,168,False,False,False,False,0.0,0.9846183866771185,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,4.064298850107008,0.0,0.0,168.0,0.0,0.0 |
| 14 | 20012,-355.7190089841556,-680.7278253584207,115,False,False,False,False,0.0,0.8573576346802183,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.11873196728994,0.0,0.0,115.0,0.0,0.0 |
| 15 | 20013,-302.5786984371996,-683.777460436064,161,False,False,False,False,0.0,0.9857768773996902,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,4.254857408303067,0.0,0.0,161.0,0.0,0.0 |
| 16 | 20014,-340.07822371398413,-658.6273324233516,111,False,False,False,False,0.0,0.8803258455576798,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-7.155905318209843,0.0,0.0,111.0,0.0,0.0 |
| 17 | 20015,-826.6480606255936,-674.2899713121326,176,True,True,False,False,0.0,1.0011247546927773,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.09110603481531143,1.3139620591573475e-07,-0.042768169194459915,1.3139620591573475e-07,7.579122910056444e-15,9.495435071226304,0.0,0.0,176.0,0.0,0.0 |
| 18 | 20016,-356.8275130232692,-685.9005467913707,84,False,False,False,False,0.0,0.8834615539542271,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.9808971908316,0.0,0.0,84.0,0.0,0.0 |
| 19 | 20017,-379.66322225072486,-513.2412788080796,83,False,False,False,False,0.0,0.6376065778810306,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-8.528753519942992,0.0,0.0,83.0,1.0,0.012048192771084338 |
| 20 | 20018,-829.5739084897425,-687.487623890684,148,True,True,False,False,0.0,1.0011636411919844,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.07118835300207138,0.03639276325702667,-0.04277772083878517,0.03639276325702667,-2.6399296970680552e-08,8.54923509386019,0.0,0.0,148.0,0.0,0.0 |
| 21 | 20019,-318.470357184932,-690.4202533054017,120,False,False,False,False,0.0,0.959564677134255,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-2.7767223293981056,0.0,0.0,120.0,0.0,0.0 |
| 22 | 20020,-314.9933607194706,-703.9447224832847,124,False,False,False,False,0.0,0.9730504724373407,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.3167940781800995,0.0,0.0,124.0,0.0,0.0 |
| 23 | 20021,-360.21628307065106,-729.9215933351172,104,False,False,False,False,0.0,0.8600379374253799,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-20.309583613621054,0.0,0.0,104.0,0.0,0.0 |
| 24 | 20022,-333.0826962470626,-712.2174216532064,84,False,False,False,False,0.0,0.9536936203541015,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-14.340267235152417,0.0,0.0,84.0,0.0,0.0 |
| 25 | 20023,-336.7617276472103,-397.9538147700128,90,False,False,False,False,0.0,0.48428738176652714,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-16.575269121592854,0.0,0.0,90.0,0.0,0.0 |
| 26 | 20024,-334.2141095913795,-714.9524391880824,82,False,False,False,False,0.0,0.9596899773844302,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-14.878236928496037,0.0,0.0,82.0,1.0,0.012195121951219513 |
| 27 | 20025,-359.64577518483935,-683.8864664924487,109,False,False,False,False,0.0,0.8710132738724403,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.36678737270413,0.0,0.0,109.0,0.0,0.0 |
| 28 | 20026,-322.8760018384144,-475.05088387172526,107,False,False,False,False,0.0,0.7159987169354933,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-8.217489857433808,0.0,0.0,107.0,0.0,0.0 |
| 29 | 20027,-329.2135364293646,-634.5117313382323,94,False,False,False,False,0.0,0.9472657266581599,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.216494726077656,0.0,0.0,94.0,0.0,0.0 |
| 30 | 20028,-354.46904471390866,-482.2352011167813,101,False,False,False,False,0.0,0.6762402434362152,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.021489707082512,0.0,0.0,101.0,0.0,0.0 |
| 31 | 20029,-316.94773129441705,-694.0486358047767,105,False,False,False,False,0.0,0.9714945450983868,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-4.288799453216494,0.0,0.0,105.0,0.0,0.0 |
| 32 | 20030,-303.78602655446394,-648.0886002806367,99,False,False,False,False,0.0,0.9810445150956406,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-0.8860910410605745,0.0,0.0,99.0,0.0,0.0 |
| 33 | 20031,-335.8331303180489,-689.2670296816835,86,False,False,False,False,0.0,0.914821216638501,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-6.88944085734664,0.0,0.0,86.0,0.0,0.0 |
| 34 | 20032,-307.8226750770481,-705.306964050472,128,False,False,False,False,0.0,0.9896870578687124,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,1.0672521699091861,0.0,0.0,128.0,0.0,0.0 |
| 35 | 20033,-309.9366673144382,-619.9196665870479,90,False,False,False,False,0.0,0.9854335955641664,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.578795995630793,0.0,0.0,90.0,0.0,0.0 |
| 36 | 20034,-341.76895134851435,-740.5539378063344,92,False,False,False,False,0.0,0.9388308258973137,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.335108446758237,0.0,0.0,92.0,0.0,0.0 |
| 37 | 20035,-339.7355021013399,-751.9068113021244,101,False,False,False,False,0.0,0.9605685869503122,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-15.120056491114665,0.0,0.0,101.0,0.0,0.0 |
| 38 | 20036,-356.95757325734144,-646.1470343628338,77,False,False,False,False,0.0,0.8168135778873836,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-5.07959146913139,0.0,0.0,77.0,0.0,0.0 |
| 39 | 20037,-305.690608001565,-670.3264236367021,90,False,False,False,False,0.0,0.9867505422102167,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.166807119124571,0.0,0.0,90.0,0.0,0.0 |
| 40 | 20038,-302.05046150902905,-697.1002443711922,132,False,False,False,False,0.0,0.9931615357088126,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,4.566114434006158,0.0,0.0,132.0,0.0,0.0 |
| 41 | 20039,-312.4179952871534,-695.3209537302671,94,False,False,False,False,0.0,0.9787578132108857,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.7471961908790394,0.0,0.0,94.0,0.0,0.0 |
| 42 | 20040,-337.3141492537843,-704.38090635763,83,False,False,False,False,0.0,0.9382545400993874,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-15.542974999947468,0.0,0.0,83.0,0.0,0.0 |
| 43 | 20041,-314.02582426835124,-698.5812314715004,121,False,False,False,False,0.0,0.9841650429849712,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-4.4881524431174284,0.0,0.0,121.0,0.0,0.0 |
| 44 | 20042,-1152.654693859689,-670.4555675002878,100,True,False,False,False,0.0,1.004270097122657,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,0.059652138501405716,0.37809962034225464,-0.03997330740094185,0.37809962034225464,-0.8817776441574097,-1.058269930039534,0.0,66.028088804606,100.0,0.0,0.0 |
| 45 | 20043,-316.579843748598,-721.7743175984252,81,False,False,False,False,0.0,0.9853610212283168,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-3.9220024773292153,0.0,0.0,81.0,0.0,0.0 |
| 46 | 20044,-371.05120881038204,-561.0174810486149,90,False,False,False,False,0.0,0.7214428388306973,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-17.1576536353724,0.0,0.0,90.0,0.0,0.0 |
| 47 | 20045,-340.4395734296771,-691.9089441489718,86,False,False,False,False,0.0,0.9308081869170846,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-15.895687882456699,0.0,0.0,86.0,1.0,0.011627906976744186 |
| 48 | 20046,-1086.8853322994696,-695.6006584184331,124,True,False,False,False,0.0,1.0000623899151857,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.020891856402158737,0.2394903600215912,-0.043143320828676224,0.2394903600215912,-0.2013401836156845,2.906280638416061,0.0,0.45151417512070663,124.0,0.0,0.0 |
| 49 | 20047,-308.1525262773947,-696.9888843152428,117,False,False,False,False,0.0,0.9839811077938676,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,1.2014740317314865,0.0,0.0,117.0,0.0,0.0 |
| 50 | 20048,-316.16950533260626,-661.3942991356846,144,False,False,False,False,0.0,0.9478621959948833,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.3190192607184938,0.0,0.0,144.0,0.0,0.0 |
| 51 | 20049,-311.5427108068068,-660.5001161339022,95,False,False,False,False,0.0,0.9611478211947538,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-0.812039745147628,0.0,0.0,95.0,0.0,0.0 |
| 52 | 20050,-347.45231829847654,-732.9390476128265,87,False,False,False,False,0.0,0.9112623078107353,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-17.208237853115435,0.0,0.0,87.0,0.0,0.0 |
| 53 | 20051,-343.9776268882549,-652.5366798682347,105,False,False,False,False,0.0,0.8312152729508219,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-19.051882450547993,0.0,0.0,105.0,0.0,0.0 |
| 54 | 20052,-348.9085395530489,-635.5666189061583,72,False,False,False,False,0.0,0.839551502194612,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-5.438997375508762,0.0,0.0,72.0,0.0,0.0 |
| 55 | 20053,-332.4462275025527,-707.6926111146288,86,False,False,False,False,0.0,0.936086517402008,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-7.11829105596059,0.0,0.0,86.0,0.0,0.0 |
| 56 | 20054,-323.08904224437504,-709.420181593742,90,False,False,False,False,0.0,0.9625360972753669,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-5.436844187923707,0.0,0.0,90.0,0.0,0.0 |
| 57 | 20055,-328.47799351107005,-722.9800914476283,87,False,False,False,False,0.0,0.9999190717060212,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-20.00670130573212,0.0,0.0,87.0,0.0,0.0 |
| 58 | 20056,-331.58404079401373,-713.8107912172399,114,False,False,False,False,0.0,0.9548563282515784,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-10.969320586901159,0.0,0.0,114.0,0.0,0.0 |
| 59 | 20057,-347.70782142224215,-464.36788106088574,95,False,False,False,False,0.0,0.6575356190568274,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-11.666141680255532,0.0,0.0,95.0,0.0,0.0 |
| 60 | 20058,-328.7245021272064,-701.3783082392964,82,False,False,False,False,0.0,0.9357368199429681,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-4.238801874202318,0.0,0.0,82.0,0.0,0.0 |
| 61 | 20059,-796.4099461391077,-720.4545588918601,91,True,False,False,False,0.0,1.0297471238328686,-900.0,flip_but_failed_landing,False,False,False,False,-0.7208544611930847,-0.3322433829307556,-0.2533157467842102,-0.3322433829307556,-0.9128695130348206,-9.149811488036065,0.0,71.67927410144168,91.0,0.0,0.0 |
| 62 | 20060,-295.2333409969318,-679.8221712248125,130,False,False,False,False,0.0,0.9959462859498505,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,7.956098901834933,0.0,0.0,130.0,0.0,0.0 |
| 63 | 20061,-329.77418356805345,-720.1028536644288,95,False,False,False,False,0.0,0.9525648219075593,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-7.528202090656848,0.0,0.0,95.0,0.0,0.0 |
| 64 | 20062,-316.98165831171315,-691.2055681561325,96,False,False,False,False,0.0,0.9651871965243531,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-2.856982045599147,0.0,0.0,96.0,0.0,0.0 |
| 65 | 20063,-348.9500184696509,-742.5776726531097,103,False,False,False,False,0.0,0.9293189015257923,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-16.359038029421935,0.0,0.0,103.0,1.0,0.009708737864077669 |
| 66 | 20064,-296.14743290842927,-664.1405126153225,112,False,False,False,False,0.0,0.9952917024384563,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,4.886133252332217,0.0,0.0,112.0,0.0,0.0 |
| 67 | 20065,-837.1006063732248,-689.9940811402802,176,True,True,False,False,0.0,1.0005286725742708,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.07077054679393768,0.15187285840511322,-0.04281741753220558,0.15187285840511322,2.6949276143994894e-09,1.3985057978174797,0.0,0.0,176.0,0.0,0.0 |
| 68 | 20066,-312.16798142587686,-560.0110559628341,87,False,False,False,False,0.0,0.9286857112835656,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-6.7720364165212885,0.0,0.0,87.0,0.0,0.0 |
| 69 | 20067,-333.71155362409263,-710.6151133669658,87,False,False,False,False,0.0,0.9715924484970824,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.597021168172358,0.0,0.0,87.0,0.0,0.0 |
| 70 | 20068,-1183.712121425813,-701.8196757589246,149,True,False,False,False,0.0,1.0027851827958196,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.003596687223762274,0.28975415229797363,-0.0416601337492466,0.28975415229797363,-1.0228348970413208,0.08852459010093305,0.0,93.52769465207513,149.0,0.0,0.0 |
| 71 | 20069,-339.18388613587655,-715.3232002506942,100,False,False,False,False,0.0,0.9355325641215324,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.54517533473204,0.0,0.0,100.0,0.0,0.0 |
| 72 | 20070,-830.3548367960617,-688.887213007518,154,True,True,False,False,0.0,1.0011471920420703,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.06221122667193413,9.563438041482186e-09,-0.04267922788858414,9.563438041482186e-09,-1.0559718077729485e-07,7.97824515506597,0.0,0.0,154.0,0.0,0.0 |
| 73 | 20071,-299.92435390231293,-657.6419319168735,110,False,False,False,False,0.0,0.9938113542442683,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,0.5785296119377072,0.0,0.0,110.0,0.0,0.0 |
| 74 | 20072,-304.25840468901106,-613.4072674128417,107,False,False,False,False,0.0,0.9830135242307071,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-7.151371846296829,0.0,0.0,107.0,0.0,0.0 |
| 75 | 20073,-298.43925323113405,-674.4774479112656,134,False,False,False,False,0.0,0.9824491420162079,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,7.997621350693518,0.0,0.0,134.0,0.0,0.0 |
| 76 | 20074,-831.2311227167995,-691.6955825809422,151,True,True,False,False,0.0,1.0009935236802525,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.05912446975708008,7.64451613122219e-08,-0.04273634031414986,7.64451613122219e-08,2.0635448549910507e-07,7.523214670341792,0.0,0.0,151.0,0.0,0.0 |
| 77 | 20075,-308.66996198475135,-692.6583794410292,129,False,False,False,False,0.0,0.9658751411946543,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,5.466252573006785,0.0,0.0,129.0,0.0,0.0 |
| 78 | 20076,-319.00494992820427,-642.9849632212507,89,False,False,False,False,0.0,0.9753816882976104,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-15.171711934299672,0.0,0.0,89.0,0.0,0.0 |
| 79 | 20077,-304.6027863022395,-703.2612325218247,139,False,False,False,False,0.0,0.9983037634650389,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,1.3952695365226817,0.0,0.0,139.0,0.0,0.0 |
| 80 | 20078,-298.70303278517963,-655.4761293673577,113,False,False,False,False,0.0,0.9877463087895614,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,3.2944939830556486,0.0,0.0,113.0,0.0,0.0 |
| 81 | 20079,-314.49375425592757,-721.6760328873667,114,False,False,False,False,0.0,0.9889435061963829,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-2.925401181737252,0.0,0.0,114.0,0.0,0.0 |
| 82 | 20080,-375.7603480137393,-628.1614949163067,80,False,False,False,False,0.0,0.7633705036300332,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-10.547274865303201,0.0,0.0,80.0,0.0,0.0 |
| 83 | 20081,-1174.3118185484213,-676.716775223709,145,True,False,False,False,0.0,1.0000792530563836,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.022164154797792435,0.2521931529045105,-0.040402963757514954,0.2521931529045105,-1.0259896516799927,6.393017281219359,0.0,94.19731954608416,145.0,0.0,0.0 |
| 84 | 20082,-314.47852096708687,-681.8732236011547,135,False,False,False,False,0.0,0.9658202487000049,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.9436120369149608,0.0,0.0,135.0,0.0,0.0 |
| 85 | 20083,-361.3633875498641,-734.9835198333827,92,False,False,False,False,0.0,0.8978955115451652,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-20.484513038406146,0.0,0.0,92.0,0.0,0.0 |
| 86 | 20084,-317.3732489264353,-625.813963232477,114,False,False,False,False,0.0,0.9664835766841104,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-13.446227446796833,0.0,0.0,114.0,0.0,0.0 |
| 87 | 20085,-342.2314220436941,-750.8863838360953,104,False,False,False,False,0.0,0.9461084670890441,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-13.431004594992874,0.0,0.0,104.0,0.0,0.0 |
| 88 | 20086,-343.6441008722984,-686.7773295252279,80,False,False,False,False,0.0,0.887538010435303,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-12.721749521512535,0.0,0.0,80.0,0.0,0.0 |
| 89 | 20087,-362.0934517415326,-686.8800830737605,100,False,False,False,False,0.0,0.8103935950119954,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-14.23004330401775,0.0,0.0,100.0,0.0,0.0 |
| 90 | 20088,-825.2455254826596,-673.3505016662039,134,True,True,False,False,0.0,1.002073207537885,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.008397865109145641,2.4646550400575507e-07,-0.04237227514386177,2.4646550400575507e-07,3.1362635155574026e-08,10.757049767271184,0.0,0.0,134.0,0.0,0.0 |
| 91 | 20089,-336.5716677626791,-729.8237314325709,87,False,False,False,False,0.0,0.9570581361135725,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-14.215548881865107,0.0,0.0,87.0,1.0,0.011494252873563218 |
| 92 | 20090,-316.4933267792703,-678.0504435476236,93,False,False,False,False,0.0,0.9541325035121925,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-1.0255113007844168,0.0,0.0,93.0,0.0,0.0 |
| 93 | 20091,-302.78381912233505,-662.81849669609,110,False,False,False,False,0.0,0.9889611317492947,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-0.049384142709897105,0.0,0.0,110.0,0.0,0.0 |
| 94 | 20092,-326.1886681601263,-656.9340318762511,82,False,False,False,False,0.0,0.9291462406421931,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-6.392435571346425,0.0,0.0,82.0,0.0,0.0 |
| 95 | 20093,-316.4698169527427,-691.2666412699771,93,False,False,False,False,0.0,0.9680300743844954,-500.0,episode_ended_without_flip,False,True,False,False,,,,,,-3.1888430775946484,0.0,0.0,93.0,0.0,0.0 |
| 96 | 20094,-340.0204125248755,-737.4710428313048,117,False,False,False,False,0.0,0.9630242736885843,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-18.30703820675495,0.0,0.0,117.0,1.0,0.008547008547008548 |
| 97 | 20095,-842.0623078612898,-705.802157184464,134,True,True,False,False,0.0,1.0003742640900122,-1500.0,flip_and_crash_in_zone,False,True,False,True,-0.036158084869384766,0.24881327152252197,-0.042768850922584534,0.24881327152252197,2.4389448299189098e-05,-1.1919842836202625,0.0,0.0,134.0,0.0,0.0 |
| 98 | 20096,-354.03442829942526,-533.489574147734,87,False,False,False,False,0.0,0.7008960427665992,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-8.70248965516221,0.0,0.0,87.0,0.0,0.0 |
| 99 | 20097,-531.1708376213443,-643.2099116095837,93,True,False,False,False,0.0,1.000112691783072,-900.0,flip_but_failed_landing,False,False,False,False,-0.3872413635253906,-0.7143581509590149,-0.11816906929016113,-0.7143581509590149,-0.45117130875587463,-15.725222757530867,0.0,11.619310007141262,93.0,0.0,0.0 |
| 100 | 20098,-336.3401783947867,-671.3928529376952,75,False,False,False,False,0.0,0.9076429502524567,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-7.924135529869243,0.0,0.0,75.0,0.0,0.0 |
| 101 | 20099,-342.2157645429563,-648.3116776933742,76,False,False,False,False,0.0,0.877892134551003,-500.0,episode_ended_without_flip,False,False,False,False,,,,,,-8.33665325425099,0.0,0.0,76.0,0.0,0.0 |
| 102 | |